EKOLOGICZNY PIKNIK ŻEGLARSKI MKŻ MIKOŁAJKI 2017
23-09-2017, MIKOŁAJKI
Mistrzostwa Klubu MKŻ Mikołajki
Mistrzostwa Klubu MKŻ Mikołajki
CADET DZIEWCZĘTA
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9957 | Laura Banach, Kobieta, Anna Tymińska K | 2,0 | 1 | 1 |
2 | 9810 | Natalia Zimecka, Kobieta, Katarzyna Tymińksa K | 4,0 | 2 | 2 |
3 | 9758 | Oliwia Ejdys, Kobieta, Emanuela Kołakowska K | 7,0 | 4 | 3 |
4 | 9732 | Dominika Banach, Kobieta, Łucja Falęcik, Natalia Pieńkowska K | 14,0 | 7 | 7 |
5 | 9956 | Amelia Leszczyńska, Kobieta, Julia Stypułkowska K | 18,0 | dns | dns |
CADET CHŁOPCY
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9733 | Piotr Madej, Mężczyzna, Maciej Madej M | 8,0 | 3 | 5 |
2 | 9958 | Jakub Drozdowski, Mężczyzna, Wojciech Chorążewicz M | 9,0 | 5 | 4 |
3 | 9959 | Jakub Adamski, Mężczyzna, Beniamin Kołakowski M | 12,0 | 6 | 6 |
OPTIMIST MKŻ DZIECZĘTA
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Katarzyna Tymińska, Kobieta | 7,0 | 1 | 4 | 2 |
2 | 11 | Anna Tymińska, Kobieta | 11,0 | 5 | 1 | 5 |
3 | 15 | Emanuela Kołakowska, Kobieta | 18,0 | 6 | 6 | 6 |
4 | 7 | Oliwia Doda, Kobieta | 24,0 | 8 | 7 | 9 |
5 | 12 | Ewa Brzozowska, Kobieta | 31,0 | 10 | 11 | 10 |
OPTIMIST MKŻ CHŁOPCY
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Beniamin Kołakowski, Mężczyzna | 7,0 | 3 | 3 | 1 |
2 | 3 | Łukasz Śliwiński, Mężczyzna | 10,0 | 2 | 5 | 3 |
3 | 9 | Jakub Śliwiński, Mężczyzna | 10,0 | 4 | 2 | 4 |
4 | 6 | Stanisław Wierzbicki, Mężczyzna | 24,0 | 7 | 9 | 8 |
5 | 8 | Szymon Juroszek, Mężczyzna | 28,0 | 11 | 10 | 7 |
6 | 4 | Nataniel Łazowski, Mężczyzna | 28,0 | 9 | 8 | 11 |
OPTIMIST DELFINKI
DZIEWCZĘTA
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Łucja Falęcik K, Kobieta | 6,0 | 2 | 4 |
2 | 8 | Natalia Pieńkowska K, Kobieta | 7,0 | 4 | 3 |
3 | 12 | Aleksandra Wysocka K, Najmłods, Kobieta | 8,0 | 3 | 5 |
OPTIMIST DELFINKI
CHŁOPCY
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Bartosz Wodowski M, Mężczyzna | 2,0 | 1 | 1 |
2 | 11 | Wojciech Madej M, Mężczyzna | 7,0 | 5 | 2 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz