poniedziałek, 18 września 2017

Mikołajskie Mistrzostwa Młodzika 16-17.09.2017


W dniach 16-17.09.2017 MKŻ Mikołajki zorganizował Mistrzostwa Młodzików w Klasie Cadet , wystartowali młodzi żeglarze z Krakowa, Piszu, Suwałk, Ostródy, Kartuz , Warszawy, Stężycy, Giżycka, Mikołajek., wiatr a raczej jego brak pozwolił rozegrać tylko trzy wyścigi z zaplanowanych 8 wyścigów.Udany występ zanotowała załoga MKŻ Mikołajki Laura Banach i Anna Tymińska które w kat. Cadet Dziewcząt zajęły 2m a w kat. Cadet Open 5 m, miejsca pozostałych załóg MKŻ Mikołajki 23m - Oliwia Ejdys i Emanuela Kołakowska , 24m- Jakub Drozdowski i Wojciech Chorążewicz , 25m - Jakub Adamski i Beniamin Kołakowski , 26m - Dominika Banach i Katarzyna Tymińska, 27m -Piotr Madej i Maciej Madej - wszystkim zawodnikom gratulujemy!!!



















Mistrzostwa Polskiego Stowarzyszenia Klasy Cadet w kat. Młodzik 2017
Mikołajki, 16-17/2017
Wyniki po uwzględnieniu 1  odrzutka
 
Mce Nr_żagl Nazwisko Punkty 1 2 3
1 9514 Piasecka Amelia 03, Nowak Aniela 07, K, UKŻ GROT OSIR Suwałki 2,0 (12) 1 1
2 9497 Buś Tomasz 04, Zalewski Tadeusz 05, M, YKP Kraków 5,0 1 4 (10)
3 9955 Kuszewski Paweł 04, Dobosz Jan 05, M, MBSW / UKŻR Giżycko 8,0 6 (17) 2
4 9433 Skocz Michał 03, Magier Stanisław 06, M, MKS Dwójka Warszawa 8,0 2 (7) 6
5 9957 Banach Laura 04, Tymińska Anna 08, K, MKŻ Mikołajki 8,0 (9) 5 3
6 9254 Dębkowski Michał 03, Bulik Zdzisław 06, M, MKS Dwójka Warszawa 9,0 7 2 (11)
7 9609 Zalewski Wojciech 03, Zalewski Jan 08, M, YKP Kraków 11,0 (8) 3 8
8 9252 Cendrowski Piotr 05, Rutkowski Franciszek 05, M, MKS Dwójka Warszawa 12,0 5 (8) 7
9 9646 Hościłowicz Michalina 03, Tyczkowska Klara 07, K, UKŻ GROT OSIR Suwałki 13,0 4 (13) 9
10 9996 Kurjańczyk Marcel 04, Marszalik Weronika 06, MIX, UKŻ Lameka Kartuzy 14,0 (10) 10 4
11 9461 Martynko Kinga 04, Kundzicz Julia 05, K, UKŻ GROT OSIR Suwałki 15,0 3 12 (15)
12 9999 Kołakowski Krzysztof 03, Kowalczyk Bartosz 04, M, UKŻ Ostróda 20,0 (19) 6 14
13 9487 Targos Daria 05, Bulik Małgorzata 04, K, MKS Dwójka Warszawa 20,0 11 9 (12)
14 9801 Wolska Zofia 03, Walter Malwina 04, K, ŻUKS Stężyca 28,0 13 15 (dsq)
15 913 Ruszczyński Adrian 03, Kuliś Bartosz 08, M, UKŻ Ostróda 29,0 (dnf) 16 13
16 9488 Ostrowska Zuzanna 05, Zawadzka Zofia 04, K, MKS Dwójka Warszawa 30,0 (16) 14 16
17 9255 Urbanik Wiktoria 03, Glinecka Jagoda 05, K, MKS Dwójka Warszawa 31,0 14 (18) 17
18 9752 Raszczyk Patrycja 03, Grusznis Zuzanna 06, K, PMOS Pisz 33,0 (dsq) ufd 5
19 9734 Dann Stanisław 04, Dołubizno Jakub 05, M, MBSW / UKŻR Giżycko 33,0 15 (20) 18
20 9354 Gloeh Hanna 05, Sitkowska Julita 05, K, MKS Dwójka Warszawa 36,0 17 (19) 19
21 363 Zachłowska Zuzanna 05, Mielewczyk Julia 06, K, PMOS Pisz 38,0 18 (21) 20
22 9970 Raszczyk Piotr 05, Pastuszka Maksymilian 07, M, PMOS Pisz 39,0 (dnf) 11 dsq
23 9758 Ejdys Oliwia 05, Kołakowska Emanuela 08, K, MKŻ Mikołajki 43,0 (dnf) 22 21
24 9958 Drozdowski Jakub 05, Chorążewicz Wojciech 05, M, MKŻ Mikołajki 47,0 (dnf) 25 22
25 9959 Adamski Jakub 06, Kołakowski Beniamin 06, M, MKŻ Mikołajki 47,0 (dnf) 23 24
26 9732 Banach Dominika 05, Tymińska Katrarzyna 06, K, MKŻ Mikołajki 49,0 (dnf) 26 23
27 9733 Madej Piotr 04, Madej Maciej 05, M, MKŻ Mikołajki 52,0 (dnf) 24 ufd
 
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl



Brak komentarzy:

Prześlij komentarz