ŻEGLARSTWO TRENINGI MKŻ Mikołajki CZERWIEC 2024 OPTIMIST A i OPTIMIST B TRENER : Rafał Madej kom/kontakt 530 103 458
| ||||||
PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | SOBOTA | NIEDZIELA |
|
| 1 | 2 | |||
3 | 4 OPP B 15:00-17:00 | 5 OPP A 15:00-18:00 | 6 OPP B 15:00-1700 | 7 OPP A 15:00-18:00 | 8 OPP B 9:00-11:00 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 OPP B 9:00-11:00 | 26 OPP A 9:00- 12:00 | 27 OPP B 9:00-11:00 | 28 OPP A 9:00-12:00 | 29 OPP A 9:00- 12:00 | 30 |
ŻEGLARSTWO TRENINGI MKŻ Mikołajki LIPIEC I SIERPIEŃ 2024 OPTIMIST A i OPTIMIST B TRENER : Rafał Madej kom/kontakt 530 103 458
| ||||||
PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | SOBOTA | NIEDZIELA |
1 | 2 OPP B 9:00-11:00 | 3 OPP A 9:00-12:00 | 4 OPP B 9:00-11:00 | 5 OPP A 9:00-12:00 | 6 REGATY O PUCHAR KRÓLA SIELAW | 7 REGATY O PUCHAR KRÓLA SIELAW |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 OPP B 9:00-11:00 | 23 OPP A 9:00-12:00 | 24 OPP B 9:00-11:00 | 25 OPP A 9:00-12:00 | 26 OPP B 9:00-11:00 | 27 OPP A 9:00-12:00 | 28 |
29 OPP B 9:00-11:00 | 30 OPP A 9:00-12:00 | 31 OPP B 9:00-11:00 | 1 SIERPNIA OPP A 9:00-12:00 | 2 OPP B 9:00-11:00 | 3 OPP A 9:00-12:00 | 4 |
5 OPP B 9:00-11:00 | 6 OPP A 9:00-12:00 | 7 OPP B 9:00-11:00 | 8 OPP A 9:00-12:00 | 9 OPP B 9:00-11:00 | 10 OPP A 9:00-12:00 | 11 |
12 OPP B 9:00-11:00 | 13 OPP A 9:00-12:00 | 14 OPP B 9:00-11:00 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 WRZEŚNIA |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz