5 załóg MKŻ Mikołajki wystartowało w Pucharze Europy Centralnej w Ostródzie w dniach 25-27.05.2018, dla wszystkich załóg były to pierwsze tak duże i poważne regaty z tak dużą ilością startujących załóg w różnych warunkach pogodowych i wiatrowych nasi zawodnicy spisali się bardzo dobrze - gratulacje !!!
Wyniki CADET - / U14
Wyniki po uwzględnieniu 1 odrzutka
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 10054 | PAWEŁ KUSZEWSKI 04, U14, KAMIL ENDLER KOZLOWSKI 06, M, MBSW/UKŻR GIŻYCKO | 62,0 | 5 | 9 | (15) | 6 | 15 | 11 | 9 | 7 |
2 | POL 9102 | MARCEL KURIANCZYK 04, U14, FILIP NOWAK 08, M, UKŻ LAMELKA KARTUZY | 84,0 | 2 | 10 | 28 | (ufd) | 17 | 9 | 10 | 8 |
3 | POL 9847 | TARGOS DARIA 05, U14, HOCHTAUBEL ZOFIA 04, K, MKS DWÓJKA | 100,0 | 15 | (23) | 19 | 15 | 8 | 14 | 20 | 9 |
4 | POL 9433 | CENDROWSKI PIOTR 05, U14, RUTKOWSKI ADAM 06, M, MKS DWÓJKA | 102,0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 21 | 17 | 12 | (24) |
5 | POL 9957 | LAURA BANACH 04, U14, ANNA TYMIŃSKA 08, K, MKŻ MIKOŁAJKI | 110,0 | 27 | 14 | 16 | 3 | 11 | 16 | 23 | (28) |
6 | POL 9497 | TOMASZ BUŚ 04, U14, WITOLD PYTLIŃSKI 07, M, YKP KRAKÓW | 136,0 | 19 | 22 | 7 | 19 | 16 | 27 | (29) | 26 |
7 | POL 9354 | OSTROWSKA ZUZANNA 05, U14, BUJKO HANNA 07, K, MKS DWÓJKA | 144,0 | 17 | 28 | (30) | 16 | 25 | 15 | 27 | 16 |
8 | POL 9488 | RUTKOWSKI FRANCISZEK 05, U14, KOPYRA JAN 05, M, MKS DWÓJKA | 163,0 | 33 | 12 | 14 | 27 | (ret) | 23 | 17 | 37 |
9 | POL 10056 | STANISLAW DANN 04, U14, JAKUB DOLUBIZNO 05, M, MBSW/UKŻR GIŻYCKO | 166,0 | (dsq) | 25 | 24 | 20 | 34 | 24 | 24 | 15 |
10 | POL 9487 | GLOEH HANNA 05, U14, SITKOWSKA JULITA 05, K, MKS DWÓJKA | 197,0 | 28 | 29 | 27 | 18 | 29 | 33 | 33 | (38) |
11 | POL 8 | TADEUSZ ZALEWSKI 05, U14, MACIEJ PYTLIŃSKI 05, M, YKP KRAKÓW | 198,0 | 26 | 34 | 29 | (ufd) | 28 | 42 | 7 | 32 |
12 | POL 9971 | OLIWIA KULIŚ 05, U14, BARTOSZ KOWALCZYK 04, MIX, UKŻ OSTRÓDA | 206,0 | 30 | 26 | (34) | 28 | 33 | 29 | 30 | 30 |
13 | CZE 9469 | POSTRANECKY FRANTISEK 05, U14, DITETOVA TEREZA 07, MIX, YC NERATOVICE | 223,0 | 36 | 37 | 36 | 33 | (43) | 34 | 26 | 21 |
14 | POL 9801 | WOLSKA ZOFIA 04, U14, SZARYŃSKA ZOFIA 10, K, ŻUKS STĘŻYCA | 231,0 | (ret) | 39 | 35 | 31 | 31 | 25 | 36 | 34 |
15 | POL 9810 | ŁUKASZ ŚLIWIŃSKI 07, U14, KATARZYNA TYMIŃSKA 06, MIX, MKŻ MIKOŁAJKI | 252,0 | 29 | 30 | 39 | (ufd) | 39 | 40 | 42 | 33 |
16 | POL 9959 | JAKUB ADAMSKI 06, U14, BENIAMIN KOŁAKOWSKI 06, MKŻ Mikołajki | 258,0 | 34 | 35 | (45) | 37 | 40 | 38 | 38 | 36 |
17 | POL 9758 | OLIWIA EJDYS 05, U14, EMANUELA KOŁAKOWSKA 08, K, MKŻ MIKOŁAJKI | 264,0 | 37 | 40 | 42 | 35 | 36 | 35 | 39 | (43) |
18 | POL 9958 | JAKUB DROZDOWSKI 05, U14, AMELIA LESZCZYŃSKA 06, MIX, MKŻ MIKOŁAJKI | 267,0 | 38 | 38 | 37 | 32 | 38 | (43) | 43 | 41 |
19 | POL 9095 | MARIA SZCZESNIK 06, U14, JULIA KARWOWSKA 08, K, KTS ELEKTRYK GRUDZIĄDZ | 268,0 | 40 | (dns) | 44 | 36 | 41 | 31 | 37 | 39 |
20 | POL 9734 | AMELIA SIEMASZKIEWICZ 05, U14, MARIA KUSYK 05, K, MBSW/UKŻR GIŻYCKO | 286,0 | 42 | (dnf) | 43 | 38 | 42 | 41 | 40 | 40 |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.005
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl
Wyniki CADET
Wyniki po uwzględnieniu 1 odrzutka
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 9901 | JARCZEWSKI MARCIN 02, CZAPIEWSKA JULIA, MIX/02, ŻUKS STĘŻYCA | 16,0 | (9) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 |
2 | POL 9803 | LEYMAŃCZYK MAGDALENA 02, OPEN, GRUSZNIS ZUZANNA 06, K, PMOS PISZ | 17,0 | 1 | 3 | 3 | (5) | 2 | 5 | 2 | 1 |
3 | POL 9607 | MARCIN WASILEWSKI 02, OPEN, MARTYNA WASILEWSKA 08, MIX, KTS WŁÓKNIARZ CHEŁMŻA | 33,0 | 10 | 4 | 8 | 2 | (13) | 2 | 1 | 6 |
4 | POL 9602 | PAWEŁ KAJETA 02, OPEN, TYMOTEUSZ ROSZKOWSKI 06, M, UKŻ LAMELKA KARTUZY | 33,0 | 3 | 8 | 4 | (ufd) | 6 | 3 | 4 | 5 |
5 | POL 10053 | BARTOSZ LIGĘZA 01, OPEN, JAN DOBOSZ 05, M, MBSW/UKŻR GIŻYCKO | 44,0 | 7 | 6 | 6 | 9 | 4 | 8 | (14) | 4 |
6 | POL 9752 | RASZCZYK PATRYCJA 03, OPEN, ZACHŁOWSKA ZUZANNA 05, K, PMOS PISZ | 52,0 | 6 | 11 | (18) | 12 | 5 | 13 | 3 | 2 |
7 | POL 9996 | HUBERT KURIAŃCZYK 01, OPEN, WERONIKA MARSZALIK 06, MIX, UKŻ LAMELKA KARTUZY | 57,0 | 11 | 2 | 12 | 14 | 7 | 6 | 5 | (18) |
8 | POL 9755 | AMELIA PIASECKA 03, OPRN, ANIELA NOWAK 07, K, UKŻ GROT OSIR SUWAŁKI | 62,0 | 20 | 5 | 9 | 11 | 3 | 4 | (28) | 10 |
9 | POL 10054 | PAWEŁ KUSZEWSKI 04, U14, KAMIL ENDLER KOZLOWSKI 06, M, MBSW/UKŻR GIŻYCKO | 62,0 | 5 | 9 | (15) | 6 | 15 | 11 | 9 | 7 |
10 | POL 9972 | BARTŁOMIEJ SZLIJA 01, OPEN, PATRYK ULACZYK 06, M | 79,0 | 12 | 15 | 5 | 17 | 12 | 12 | 6 | (20) |
11 | POL 9102 | MARCEL KURIANCZYK 04, U14, FILIP NOWAK 08, M, UKŻ LAMELKA KARTUZY | 84,0 | 2 | 10 | 28 | (ufd) | 17 | 9 | 10 | 8 |
12 | POL 9646 | MICHALINA HOŚCIŁOWICZ 03, OPEN, KLARA TYCZKOWSKA 07, K, UKŻ GROT OSIR SUWAŁKI | 90,0 | 4 | 16 | 17 | 4 | 20 | 7 | 22 | (25) |
13 | POL 9902 | DĘBKOWSKI MICHAŁ 03, OPEN, BULIK ZDZISŁAW 06, M | 90,0 | 16 | 7 | 11 | 7 | (19) | 18 | 18 | 13 |
14 | POL 9847 | TARGOS DARIA 05, U14, HOCHTAUBEL ZOFIA 04, K, MKS DWÓJKA | 100,0 | 15 | (23) | 19 | 15 | 8 | 14 | 20 | 9 |
15 | POL 9433 | CENDROWSKI PIOTR 05, U14, RUTKOWSKI ADAM 06, M, MKS DWÓJKA | 102,0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 21 | 17 | 12 | (24) |
16 | POL 9957 | LAURA BANACH 04, U14, ANNA TYMIŃSKA 08, K, MKŻ MIKOŁAJKI | 110,0 | 27 | 14 | 16 | 3 | 11 | 16 | 23 | (28) |
17 | CZE 9640 | HALOVA LUCIE 03, OPEN, BRYXOVA LUCIE 03, K, JK NERATOVICE | 114,0 | (25) | 24 | 25 | 10 | 9 | 20 | 15 | 11 |
18 | POL 9848 | SKOCZ MICHAŁ 03, OPEN, MAGIER STANISŁAW 06, M, MKS DWÓJKA | 115,0 | 14 | 17 | 2 | 25 | 18 | (28) | 25 | 14 |
19 | POL 9259 | HOCHTAUBEL ANTONI 02, OPEN, CESARZ MACIEJ 07, M, MKS DWÓJKA | 115,0 | 8 | 20 | 10 | 22 | 27 | (30) | 11 | 17 |
20 | POL 9603 | RYZIŃSKA WIKTORIA 02, OPEN, MIELENCZYK JULIA 06, K, PMOS PISZ | 119,0 | 21 | 21 | (22) | 8 | 22 | 19 | 16 | 12 |
21 | POL 9497 | TOMASZ BUŚ 04, U14, WITOLD PYTLIŃSKI 07, M, YKP KRAKÓW | 136,0 | 19 | 22 | 7 | 19 | 16 | 27 | (29) | 26 |
22 | POL 9354 | OSTROWSKA ZUZANNA 05, U14, BUJKO HANNA 07, K, MKS DWÓJKA | 144,0 | 17 | 28 | (30) | 16 | 25 | 15 | 27 | 16 |
23 | POL 9609 | WOJCIECH ZALEWSKI 03, OPEN, JAN ZALEWSKI 08, M, YKP KRAKÓW | 146,0 | (ret) | 27 | 21 | dsq | 10 | 10 | 13 | 19 |
24 | POL 10034 | KRZYSZTYF KOŁAKOWSKI 03, OPEN, JEDRZEJ MAJEWSKI 06, M, UKŻ OSTRÓDA | 157,0 | 22 | 19 | 26 | 26 | 14 | 21 | (31) | 29 |
25 | POL 9488 | RUTKOWSKI FRANCISZEK 05, U14, KOPYRA JAN 05, M, MKS DWÓJKA | 163,0 | 33 | 12 | 14 | 27 | (ret) | 23 | 17 | 37 |
26 | CZE 9518 | TKADLEC TADEAS 03, OPEN, MATYAS PFEIFER 09, M, YK TOUSEN | 164,0 | 18 | 18 | 23 | 29 | 24 | (ufd) | 21 | 31 |
27 | POL 10056 | STANISLAW DANN 04, U14, JAKUB DOLUBIZNO 05, M, MBSW/UKŻR GIŻYCKO | 166,0 | (dsq) | 25 | 24 | 20 | 34 | 24 | 24 | 15 |
28 | POL 9999 | KOWALCZYK MARTA 03, OPEN, ZUZANNA MARKOWSKA 08, K, UKŻ OSTRÓDA | 192,0 | (35) | 33 | 33 | 23 | 23 | 26 | 19 | 35 |
29 | POL 10008 | KRYSTIAN KOŁAKOWSKI 02, OPEN, WOJCIECH PTASZKIEWICZ 06, M, UKŻ OSTRÓDA | 193,0 | 32 | 31 | 31 | 24 | 30 | 22 | (34) | 23 |
30 | POL 9487 | GLOEH HANNA 05, U14, SITKOWSKA JULITA 05, K, MKS DWÓJKA | 197,0 | 28 | 29 | 27 | 18 | 29 | 33 | 33 | (38) |
31 | POL 8 | TADEUSZ ZALEWSKI 05, U14, MACIEJ PYTLIŃSKI 05, M, YKP KRAKÓW | 198,0 | 26 | 34 | 29 | (ufd) | 28 | 42 | 7 | 32 |
32 | POL 9557 | GABRIELA CIELECKA 02, OPEN, NATALIA KUCHARSKA 09, K, YKP KRAKÓW | 198,0 | 31 | 32 | 20 | 21 | 32 | (ufd) | 35 | 27 |
33 | POL 9254 | URBANEK WIKTORIA 03, OPEN, GLINDECKA JAGODA 05, K | 198,0 | 24 | (dsq) | 32 | 30 | 26 | 32 | 32 | 22 |
34 | POL 9971 | OLIWIA KULIŚ 05, U14, BARTOSZ KOWALCZYK 04, MIX, UKŻ OSTRÓDA | 206,0 | 30 | 26 | (34) | 28 | 33 | 29 | 30 | 30 |
35 | CZE 9469 | POSTRANECKY FRANTISEK 05, U14, DITETOVA TEREZA 07, MIX, YC NERATOVICE | 223,0 | 36 | 37 | 36 | 33 | (43) | 34 | 26 | 21 |
36 | POL 9801 | WOLSKA ZOFIA 04, U14, SZARYŃSKA ZOFIA 10, K, ŻUKS STĘŻYCA | 231,0 | (ret) | 39 | 35 | 31 | 31 | 25 | 36 | 34 |
37 | POL 9810 | ŁUKASZ ŚLIWIŃSKI 07, U14, KATARZYNA TYMIŃSKA 06, MIX, MKŻ MIKOŁAJKI | 252,0 | 29 | 30 | 39 | (ufd) | 39 | 40 | 42 | 33 |
38 | POL 9959 | JAKUB ADAMSKI 06, U14, BENIAMIN KOŁAKOWSKI 06, MKŻ Mikołajki | 258,0 | 34 | 35 | (45) | 37 | 40 | 38 | 38 | 36 |
39 | CZE 9693 | HUDEC ADAM 04, OPEN, DVORAKOVA NELA 03, MIX | 263,0 | 23 | 36 | 41 | (ufd) | 35 | 36 | dns | dns |
40 | POL 9758 | OLIWIA EJDYS 05, U14, EMANUELA KOŁAKOWSKA 08, K, MKŻ MIKOŁAJKI | 264,0 | 37 | 40 | 42 | 35 | 36 | 35 | 39 | (43) |
41 | POL 9958 | JAKUB DROZDOWSKI 05, U14, AMELIA LESZCZYŃSKA 06, MIX, MKŻ MIKOŁAJKI | 267,0 | 38 | 38 | 37 | 32 | 38 | (43) | 43 | 41 |
42 | POL 9095 | MARIA SZCZESNIK 06, U14, JULIA KARWOWSKA 08, K, KTS ELEKTRYK GRUDZIĄDZ | 268,0 | 40 | (dns) | 44 | 36 | 41 | 31 | 37 | 39 |
43 | POL 913 | ADRIAN RUCZYŃSKI 03, OPEN, BARTOSZ KULIŚ 08, M, UKŻ OSTRÓDA | 274,0 | 39 | 41 | 40 | 34 | (ufd) | 37 | 41 | 42 |
44 | POL 9734 | AMELIA SIEMASZKIEWICZ 05, U14, MARIA KUSYK 05, K, MBSW/UKŻR GIŻYCKO | 286,0 | 42 | (dnf) | 43 | 38 | 42 | 41 | 40 | 40 |
45 | POL 1795 | KAROL ORKISZ 03, OPEN, ANTONI ORKISZ 06, M, YKP KRAKÓW | 289,0 | 41 | (dnf) | 38 | ret | 37 | 39 | 44 | 44 |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.005
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl
Wyniki CADET - / K
Wyniki po uwzględnieniu 1 odrzutka
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 9803 | LEYMAŃCZYK MAGDALENA 02, OPEN, GRUSZNIS ZUZANNA 06, K, PMOS PISZ | 17,0 | 1 | 3 | 3 | (5) | 2 | 5 | 2 | 1 |
2 | POL 9752 | RASZCZYK PATRYCJA 03, OPEN, ZACHŁOWSKA ZUZANNA 05, K, PMOS PISZ | 52,0 | 6 | 11 | (18) | 12 | 5 | 13 | 3 | 2 |
3 | POL 9755 | AMELIA PIASECKA 03, OPRN, ANIELA NOWAK 07, K, UKŻ GROT OSIR SUWAŁKI | 62,0 | 20 | 5 | 9 | 11 | 3 | 4 | (28) | 10 |
4 | POL 9646 | MICHALINA HOŚCIŁOWICZ 03, OPEN, KLARA TYCZKOWSKA 07, K, UKŻ GROT OSIR SUWAŁKI | 90,0 | 4 | 16 | 17 | 4 | 20 | 7 | 22 | (25) |
5 | POL 9847 | TARGOS DARIA 05, U14, HOCHTAUBEL ZOFIA 04, K, MKS DWÓJKA | 100,0 | 15 | (23) | 19 | 15 | 8 | 14 | 20 | 9 |
6 | POL 9957 | LAURA BANACH 04, U14, ANNA TYMIŃSKA 08, K, MKŻ MIKOŁAJKI | 110,0 | 27 | 14 | 16 | 3 | 11 | 16 | 23 | (28) |
7 | CZE 9640 | HALOVA LUCIE 03, OPEN, BRYXOVA LUCIE 03, K, JK NERATOVICE | 114,0 | (25) | 24 | 25 | 10 | 9 | 20 | 15 | 11 |
8 | POL 9603 | RYZIŃSKA WIKTORIA 02, OPEN, MIELENCZYK JULIA 06, K, PMOS PISZ | 119,0 | 21 | 21 | (22) | 8 | 22 | 19 | 16 | 12 |
9 | POL 9354 | OSTROWSKA ZUZANNA 05, U14, BUJKO HANNA 07, K, MKS DWÓJKA | 144,0 | 17 | 28 | (30) | 16 | 25 | 15 | 27 | 16 |
10 | POL 9999 | KOWALCZYK MARTA 03, OPEN, ZUZANNA MARKOWSKA 08, K, UKŻ OSTRÓDA | 192,0 | (35) | 33 | 33 | 23 | 23 | 26 | 19 | 35 |
11 | POL 9487 | GLOEH HANNA 05, U14, SITKOWSKA JULITA 05, K, MKS DWÓJKA | 197,0 | 28 | 29 | 27 | 18 | 29 | 33 | 33 | (38) |
12 | POL 9557 | GABRIELA CIELECKA 02, OPEN, NATALIA KUCHARSKA 09, K, YKP KRAKÓW | 198,0 | 31 | 32 | 20 | 21 | 32 | (ufd) | 35 | 27 |
13 | POL 9254 | URBANEK WIKTORIA 03, OPEN, GLINDECKA JAGODA 05, K | 198,0 | 24 | (dsq) | 32 | 30 | 26 | 32 | 32 | 22 |
14 | CZE 9469 | POSTRANECKY FRANTISEK 05, U14, DITETOVA TEREZA 07, MIX, YC NERATOVICE | 223,0 | 36 | 37 | 36 | 33 | (43) | 34 | 26 | 21 |
15 | POL 9801 | WOLSKA ZOFIA 04, U14, SZARYŃSKA ZOFIA 10, K, ŻUKS STĘŻYCA | 231,0 | (ret) | 39 | 35 | 31 | 31 | 25 | 36 | 34 |
16 | POL 9758 | OLIWIA EJDYS 05, U14, EMANUELA KOŁAKOWSKA 08, K, MKŻ MIKOŁAJKI | 264,0 | 37 | 40 | 42 | 35 | 36 | 35 | 39 | (43) |
17 | POL 9095 | MARIA SZCZESNIK 06, U14, JULIA KARWOWSKA 08, K, KTS ELEKTRYK GRUDZIĄDZ | 268,0 | 40 | (dns) | 44 | 36 | 41 | 31 | 37 | 39 |
18 | POL 9734 | AMELIA SIEMASZKIEWICZ 05, U14, MARIA KUSYK 05, K, MBSW/UKŻR GIŻYCKO | 286,0 | 42 | (dnf) | 43 | 38 | 42 | 41 | 40 | 40 |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.005
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl
Wyniki CADET - / mix
Wyniki po uwzględnieniu 1 odrzutka
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 9607 | MARCIN WASILEWSKI 02, OPEN, MARTYNA WASILEWSKA 08, MIX, KTS WŁÓKNIARZ CHEŁMŻA | 33,0 | 10 | 4 | 8 | 2 | (13) | 2 | 1 | 6 |
2 | POL 9996 | HUBERT KURIAŃCZYK 01, OPEN, WERONIKA MARSZALIK 06, MIX, UKŻ LAMELKA KARTUZY | 57,0 | 11 | 2 | 12 | 14 | 7 | 6 | 5 | (18) |
3 | POL 9971 | OLIWIA KULIŚ 05, U14, BARTOSZ KOWALCZYK 04, MIX, UKŻ OSTRÓDA | 206,0 | 30 | 26 | (34) | 28 | 33 | 29 | 30 | 30 |
4 | CZE 9469 | POSTRANECKY FRANTISEK 05, U14, DITETOVA TEREZA 07, MIX, YC NERATOVICE | 223,0 | 36 | 37 | 36 | 33 | (43) | 34 | 26 | 21 |
5 | POL 9810 | ŁUKASZ ŚLIWIŃSKI 07, U14, KATARZYNA TYMIŃSKA 06, MIX, MKŻ MIKOŁAJKI | 252,0 | 29 | 30 | 39 | (ufd) | 39 | 40 | 42 | 33 |
6 | CZE 9693 | HUDEC ADAM 04, OPEN, DVORAKOVA NELA 03, MIX | 263,0 | 23 | 36 | 41 | (ufd) | 35 | 36 | dns | dns |
7 | POL 9958 | JAKUB DROZDOWSKI 05, U14, AMELIA LESZCZYŃSKA 06, MIX, MKŻ MIKOŁAJKI | 267,0 | 38 | 38 | 37 | 32 | 38 | (43) | 43 | 41 |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.005
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz