Mistrzostwa Świta DN Senior 2018
1m Karol Jabłoński OKŻ Olsztyn
2m Robert Graczyk MKŻ Mikołajki ( srebrny medal)
3m Łukasz Zakrzewski MKŻ Mikołajki ( brązowy medal)
4m Tomasz Zakrzewski MKŻ Mikołajki
37m Mikołaj Mickiewicz MKŻ Mikołajki
srebrna flota
12m- Roman Morgaś MKŻ Mikołajki
47m - Jerzy Henke MKŻ Mikołajki
Gratulacje!!!
DN World Championship 2018
Information is provisional and subject to modification
Regatta results saved: poniedziałek, Tuesday, 28 February 2018 07:35:10 CET
Lake Wielimie: 53°45'00.4"N 16°47'26.0"E
Principal Race Officer Jury Saraskin
Jury Chair Stanisław Macur
Division: DN-Gold (55 boats) (top)
Pos Sail Skipper A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Points
1 P- 36 Karol, Jabłonski 2 1 1 3 8 1 [56/DNS] 16
2 P- 31 Robert, Graczyk 1 10 [50] 1 2 4 4 22
3 P- 155 Łukasz, Zakrzewski [23] 21 4 2 3 7 3 40
4 P- 55 Tomasz, Zakrzewski 7 13 5 [28] 4 5 11 45
5 P- 114 Michał, Burczyński 4 4 [23] 13 5 15 10 51
6 US- 44 Ronald, Sherry [25] 2 2 16 10 2 23 55
7 P- 104 Wojciech, Baranowski 8 8 17 [32] 13 8 7 61
8 C- 36 Argo, Vooremaa 5 11 9 26 6 6 [27] 63
9 P- 431 Jarek, Radzki 3 5 3 21 26 [27] 17 75
10 G- 890 Holger, Petzke 35 3 10 [40] 7 20 1 76
11 O- 311 Matiss, Alvikis [39] 28 18 10 9 10 5 80
12 P- 13 Dariusz, Kardaś 15 20 8 8 12 [25] 18 81
13 S- 81 Tomas, Lindgren 13 [33] 7 33 1 12 16 82
14 O- 2 Artis, Berzins 10 7 6 29 16 19 [41] 87
15 S- 8 Fredrik, Lönegren 12 16 12 6 31 11 [56/DNS] 88
16 P- 254 Rafał, Sielicki 11 14 21 27 14 3 [56/DNS] 90
17 C- 6 Vaiko, Vooremaa 9 17 [26] 11 19 21 25 102
18 P- 107 Marek, Stefaniuk 19 22 [56/DSQ] 5 21 28 12 107
19 P- 679 Jakob, Schneider 16 19 19 [56/DNS] 27 18 13 112
20 O- 31 Madars, Alvikis 37 6 [56/DSQ] 49 11 17 2 122
21 P- 243 Adam, Szczęsny 21 18 [56/DNS] 12 17 9 49 126
22 US- 5166 Chris, Berger 14 [56/DNS] 15 45 18 13 22 127
23 US- 5224 James, Thieler 32 25 16 4 23 [39] 29 129
24 G- 936 Jost, Kolb [46] 31 14 7 41 22 20 135
25 Z- 39 Jean-Claude, Vuithier 22 23 22 15 [34] 23 34 139
26 M- 53 Peter, Hamrak 45 [56/DNS] 11 9 35 34 6 140
27 OE- 777 Philipp, Hribar [54] 12 29 42 20 14 24 141
28 G- 390 Anja, Fiedler [53] 27 24 23 32 36 8 150
29 G- 679 Martin-Björn, Schneider 17 39 45 31 [55] 16 14 162
30 D- 112 Thomas, Ebler [43] 32 41 17 15 31 33 169
31 H- 467 Dideric, van Riemsdijk 27 15 40 18 [48] 48 26 174
32 CZ- 92 Martin, Vacula 20 36 35 43 [47] 26 15 175
33 P- 311 Wojciech, Worek 33 29 38 25 24 [40] 28 177
34 G- 107 Bernd, Zeiger 36 [43] 20 14 38 37 35 180
35 C- 23 Kevin, Grass 38 [48] 30 38 37 30 9 182
36 H- 852 Dennis, de Ruiter [47] 47 27 36 22 32 19 183
37 P- 59 Mikołaj, Mickiewicz 6 24 34 37 40 [54] 44 185
38 O- 10 Gatis, Graudums 41 9 25 44 28 [51] 50 197
39 H- 534 Jan, Heida 24 45 13 35 43 [53] 38 198
40 Z- 50 Durr, Philippe 31 26 37 [47] 29 35 40 198
41 P- 341 Rafał, Ługowski 26 41 31 [50] 30 33 43 204
42 C- 72 Marek, Lentsius 28 34 32 19 50 41 [51] 204
43 P- 74 Jerzy Artur, Taber 34 [49] 28 24 44 44 31 205
44 S- 713 Richard, Gustring [51] 46 47 39 33 29 21 215
45 CZ- 112 Vladislav, Ptašnik 52 35 36 20 [53] 38 36 217
46 P- 65 Marek, Bernat 18 30 [56/DNS] 51 36 43 42 220
47 US- 5352 Daniel, Hearn 50 37 33 22 45 [55] 48 235
48 L- 371 Jerker, Sundström [55] 40 48 30 46 46 30 240
49 Z- 78 Ueli, Marti 30 42 46 41 42 [49] 39 240
50 D- 92 Hans, Ebler 40 [56/DNS] 39 52 39 42 37 249
51 G- 737 Jöerg, Bohn 48 44 42 48 [49] 24 46 252
52 H- 845 Peter, Greveling 44 [52] 44 34 52 50 32 256
53 S- 107 Stefan, Bokfors 42 51 [56/DNS] 56/DNS 25 47 47 268
54 P- 247 Maciej, Brosz 49 38 43 46 [54] 45 52 273
55 L- 601 John, Winquist 29 50 49 [53] 51 52 45 276
Notes -1 Scoring System is Intnl DN Iceboat LowPoint
DN World Championship 2018
Information is provisional and subject to modification
Regatta results saved: Tuesday, 28 February 2018 07:35:10 CET
Lake Wielimie: 53°45'00.4"N 16°47'26.0"E
Principal Race Officer Jury Saraskin Jury Chair Stanisław Macur
Division: DN-Silver (52 boats) (top)
Pos Sail Skipper B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Points
1 P- 80 Ryszard, Mrózek-Gliszczyński [12] 3 2 1 1 2 9 18
2 C- 73 Eigo, Helimets 10 1 3 3 6 1 [53/DNS] 24
3 C- 96 Hardi, Laurits 3 4 [17] 10 2 5 3 27
4 H- 962 Ben, Kloos 1 5 1 2 [53/DNS] 12 10 31
5 C- 66 Benoit, Marie 17 11 5 [24] 12 8 2 55
6 G- 551 Christian, Seegers 13 10 10 5 3 15 [25] 56
7 C- 20 Rasmus, Maalinn 20 2 13 6 [24] 11 5 57
8 P- 125 Dariusz, Kosecki 8 24 6 [53/DSQ] 5 6 13 62
9 P- 235 Adam, Baranowski 2 20 [30] 11 23 7 16 79
10 S- 890 George, Bolsch 6 30 8 [53/DNS] 19 17 1 81
11 G- 677 Matthias, Hotho 7 17 11 17 17 [36] 17 86
12 P- 200 Roman, Morgaś [28] 19 19 14 9 13 15 89
13 C- 62 Melvin, Aasav 15 18 32 [34] 8 3 14 90
14 P- 146 Andrzej, Jojko 4 6 28 28 [53/DSQ] 18 8 92
15 O- 6 Gunars, Rozenbergs 19 23 12 4 22 16 [31] 96
16 R- 5 Sergey, Pulkov 21 [29] 9 19 15 21 12 97
17 D- 366 Lars, Ørum 31 28 16 13 4 9 [33] 101
18 G- 102 Michael, Hotho 23 15 14 [48] 18 26 7 103
19 P- 15 Andrzej, Wojtkiewicz 11 26 25 12 [27] 10 20 104
20 R- 1 Oleg, Vasilev 25 21 7 23 25 [53/DSQ] 6 107
21 P- 345 Jerzy, Sukow 14 25 15 29 [41] 25 4 112
22 Z- 87 Mathieu, Conus 18 9 4 [37] 29 33 26 119
23 R- 166 Valeriy, Dichenko [53/DSQ] 34 24 9 7 27 27 128
24 G- 749 Wulf, Kroglowski 16 [36] 31 26 16 24 22 135
25 P- 24 Jerzy, Najdrowski 9 41 21 [46] 28 14 23 136
26 CZ- 97 Libor, Vacula 36 [53/DNS] 29 36 11 19 11 142
27 G- 99 Manfred, Schreiber [39] 13 20 27 30 28 24 142
28 OE- 119 Walter, Kölbl 5 8 22 22 37 [53/DNS] 53/DNS 147
29 P- 402 Stefan, Schleifer [53/DSQ] 22 23 53/DNS 10 20 19 147
30 OE- 213 Peter, Uhlmann [53/DSQ] 16 35 16 38 22 21 148
31 Z- 42 Rudolf, Fredy 33 12 [41] 20 35 31 18 149
32 S- 881 Stefan, Eriksson 24 7 26 32 26 [37] 35 150
33 R- 79 Valentina, Kozlova 22 31 [44] 18 32 23 29 155
34 D- 126 Lars, Møller 30 14 34 7 20 [53/DSQ] 53/DNS 158
35 H- 580 Johan, Tolsma 35 27 27 15 [42] 29 32 165
36 P- 164 Paweł, Burczyński [53/DNS] 39 18 8 49 4 53/DNS 171
37 L- 37 Timoleon, Caravitis 32 32 [37] 31 21 35 36 187
38 Z- 47 Jean-Pierre, Comtesse 27 33 36 33 34 30 [38] 193
39 Z- 29 Edouard, Kessi 29 40 43 25 13 46 [53/DNS] 196
40 L- 731 Timo, Sivula 26 49 [53/DSQ] 42 33 32 30 212
41 Z- 61 Marc-Martin, Philippe 38 37 42 30 31 [43] 40 218
42 R- 190 Anatoly, Laruyushenkov 40 [45] 39 35 36 38 34 222
43 CZ- 101 Josef, Mareček 37 44 [50] 43 39 34 28 225
44 R- 22 Yuri, Astashev 41 35 38 44 14 [53/DNS] 53/DNS 225
45 P- 96 Piotr, Szafranek 34 38 33 41 [44] 39 42 227
46 KC- 3786 Warren, Nethercote 44 [51] 40 40 40 40 37 241
47 P- 58 Jerzy, Henke 42 46 [49] 39 43 41 39 250
48 M- 100 Attila, Pataky 47 47 46 21 47 44 [53/DSQ] 252
49 O- 37 Valdis, Alvikis 43 42 [48] 38 46 42 43 254
50 M- 101 Attila Jr., Pataki 46 [48] 45 47 45 47 41 271
51 US- 3433 Robert, Cummins 48 50 [51] 45 48 45 44 280
52 OE- 221 Niklas, Müller-Hartburg 45 43 47 [53/DNS] 53/DNS 53/DNS 53/DNS 294
Notes Scoring System is Intnl DN Iceboat LowPoint
DN World Championship 2018
Information is provisional and subject to modification
Regatta results saved: Tuesday, 28 February 2018 07:35:10 CET
Lake Wielimie: 53°45'00.4"N 16°47'26.0"E
Principal Race Officer Jury Saraskin Jury Chair Stanisław Macur
Division: DN-Bronze (49 boats) (top)
Pos Sail Skipper C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 Points
1 M- 50 Marton, Hegyi [4] 3 1 2 2 1 4 13
2 C- 45 Mihkel, Kosk [50/DSQ] 2 2 1 1 10 1 17
3 R- 10 Alexander, Galich 3 5 [29] 4 4 5 2 23
4 P- 148 Paweł, Macugowski 8 [9] 7 3 8 2 3 31
5 S- 441 Hans, Eriksson 7 1 4 8 6 8 [50/DNS] 34
6 G- 910 Andreas, Pless 1 4 14 11 9 [20] 6 45
7 P- 451 Robert, Kozioł 11 11 3 14 10 [16] 8 57
8 R- 105 Roman, Kopylev 13 10 8 [21] 20 3 19 73
9 C- 43 Meelis, Kosk 2 18 [19] 10 17 19 10 76
10 R- 163 Anton, Didenko [23] 15 17 15 5 23 5 80
11 C- 44 Karl-Robert, Trink 5 16 16 17 3 [29] 23 80
12 OE- 250 Roland, Huber 22 12 [24] 6 18 12 12 82
13 G- 136 Dirk, Meyer 24 7 [32] 7 14 14 18 84
14 C- 4 Toivo, Aardemaa 21 27 5 [41] 22 4 9 88
15 P- 119 Zuzanna, Rybicka 10 8 9 19 23 [31] 21 90
16 Z- 25 Pier Edouard, Bachelin 19 [24] 20 12 19 15 16 101
17 Z- 121 Basil, Rudolf 9 17 28 [37] 12 17 20 103
18 P- 208 Mirosław, Kisły [28] 6 27 27 7 21 17 105
19 P- 54 Paweł, Matejak 29 29 [35] 13 16 6 13 106
20 G- 517 Sebastian, Obermaier 20 20 15 29 15 [38] 22 121
21 Z- 124 Bernard, Vananty 26 13 6 [50/DSQ] 27 28 27 127
22 P- 14 Michał, Jaworski [50/DSQ] 21 40 9 24 11 26 131
23 S- 639 Dag, Lindström [37] 22 36 28 21 18 11 136
24 O- 7 Toms, Fisers-Blumbergs 17 30 38 [50/DSQ] 13 24 15 137
25 G- 4 Dietmar, Gottke 14 25 26 22 25 [39] 33 145
26 C- 26 Valdo, Pärtel 15 14 [41] 23 37 27 31 147
27 G- 518 Bernd, Jahn [50/DSQ] 26 10 16 38 26 35 151
28 G- 44 Heiner, Forstmann 27 [32] 11 25 28 30 30 151
29 L- 133 Matti, Nieminen 32 40 30 [42] 34 9 7 152
30 C- 57 Kaur Oskar, Volt [50/DNS] 28 12 30 26 7 50/DNS 153
31 H- 59 Eric, van Komen 12 31 13 31 33 [34] 34 154
32 Z- 120 Kasper, Urs 18 [36] 33 24 30 22 29 156
33 S- 844 Max, Koszela 30 33 18 20 35 [46] 24 160
34 P- 242 Mariusz, Prot 16 38 31 18 11 [50/DNS] 50/DNS 164
35 S- 810 Nils Olov, Olsson 6 [50/DNS] 22 26 43 41 32 170
36 S- 66 Kiel, Andersson [50/DSQ] 37 42 38 29 13 14 173
37 S- 924 Stefan, Karlsson 31 34 [39] 5 36 37 38 181
38 Z- 139 Lucie, Vuithier 36 41 21 [45] 32 25 28 183
39 P- 380 Stefan, Kalinowski 35 19 23 32 [42] 35 40 184
40 O- 184 Girts, Fisers-Blumbergs 33 [39] 37 35 31 33 25 194
41 S- 143 Håkan, Elfström 39 23 34 36 44 32 [50/DNS] 208
42 O- 70 Leila Helga Sāra, Tolstika 41 43 25 40 [46] 40 42 231
43 K- 11 Gareth, Rowland 34 [45] 45 43 40 36 36 234
44 P- 44 Janusz Marek, Taber 40 35 [50/DNS] 39 41 42 37 234
45 P- 4 Maria, Oleksy 38 42 43 33 [45] 44 39 239
46 Z- 112 Marc, Neidhart 42 44 44 44 [47] 45 41 260
47 L- 121 Olli, Virta [50/DNS] 50/DNS 50/DNS 34 39 43 50/DNS 266
48 CZ- 121 Jaroslav, Tyle 25 [50/DSQ] 50/DNS 50/DNS 50/DNS 50/DNS 50/DNS 275
49 P- 34 Grzegorz, Pieczko [50/DNS] 50/DNS 50/DNS 50/DNS 50/DNS 50/DNS 50/DNS 300
Notes -1 Scoring System is Intnl DN Iceboat LowPoint
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz