poniedziałek, 19 lutego 2018

Mistrzostwa Polski DN Senior Giżycko 17-18.02.2018

III miejsce brązowy medal MP DN  Łukasz Zakrzewski MKŻ Mikołajki 
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski DN 2018 Information is provisional and subject to modification Regatta results saved: niedziela, 18 lutego 2018 16:09:54 CET Principal Race Officer Stanisław Macur Jezioro Niegocin 54°1'52"N 21°46'22"E FEELT - SILVER Pos Sail Skipper Club DNB-1 DNB-2 DNB-3 DNB-4 DNB-5 Points 

1 H 467 Dederic, van Riemsdijk Netherlands 1 3 1 [6] 1 6 
2 P 59 Mikołaj, Mickiewicz MKŻ MIKOŁAJKI 
2 1 [10] 4 6 13 
3 P 140 Tomasz, Macugowski KŻ-VIKING Człuchów [35/DSQ] 2 8 1 3 14
 4 P 288 Jędrzej, Wissuwa Olsztyński Klub Żeglarski 5 5 2 3 [9] 15 
5 P 148 Paweł, Macugowski KŻ-VIKING Człuchów 3 [14] 14 2 2 21
 6 P 20 Paweł, Kalota YKP WARSZAWA 13 [15] 4 5 5 27 
7 P 80 Ryszard, Mrózek CHKŻ Chojnice [35/DSQ] 9 3 9 7 28
 8 Z 29 Kessi, Edouard Switzerland 9 [17] 6 8 10 33 
9 H 404 Martin, van Wettum Netherlands 6 7 11 10 [35/DNS] 34 
10 OE 250 Roland, Huber Austria 10 [11] 5 11 8 34 
11 CZ 101 Josef, Marecek Czech Republic [18] 4 15 12 4 35
 12 P 211 Borys, Michniewicz UKŻ Wiking Toruń 7 10 13 7 [19] 37 
13 P 442 Krzysztof, Prot AZS UWM OLSZTYN 4 6 19 13 [22] 42 
14 P 54 Paweł, Matejak CHKŻ Chojnice 8 13 9 [18] 13 43 
15 P 400 Paweł, Kaczmarski MKŻ Żnin 11 [25] 12 20 12 55
16 P 242 Mariusz, Prot AZS UWM OLSZTYN [17] 8 17 15 17 57 
17 P 62 Paweł, Albrecht PKM LOK POZNAŃ 16 12 [22] 17 14 59 
18 P 14 Michał, Jaworski YKP WARSZAWA [35/DSQ] 24 20 14 11 69 
19 P 208 Mirosław, Kisły YKP WARSZAWA [25] 19 7 22 25 73 
20 P 451 Robert, Kozioł SFPDN 15 20 23 16 [29] 74 
21 P 44 Janusz Marek, Taber YKP WARSZAWA 21 [23] 16 21 16 74
 22 P 98 Leszek, Przybysz AZS UWM Olsztyn 12 18 [28] 24 26 80 
23 P 2 Zdzisław, Prot AZS UWM Olsztyn [35/DNF] 27 18 19 18 82 
24 P 34 Grzegorz, Pieczko Baza Mragowo [28] 16 21 25 20 82 
25 OE 98 Alfred, Wallpach Austria 14 21 [34] 27 21 83 
26 OE 221 Niklas, Müller-Hartburg Austria [35/DNS] 22 24 23 15 84 
27 P 35 Marcin, Czałbowski MBSW Giżycko 19 26 [27] 26 23 94 
28 P 136 Adam, Liszkiewicz Olsztyński Klub Żeglarski 23 [30] 25 28 24 100 
29 P 48 Jacek, Kamiński YKP WARSZAWA 22 28 [29] 29 27 106 
30 P 378 Marcin, Tejszerski SFPDN 20 [31] 30 31 30 111 
31 P 4 Maria, Oleksy YKP WARSZAWA 24 [32] 31 30 28 113 
32 P 289 Artur, Wissuwa Olsztyński Klub Żeglarski 26 [33] 32 33 31 122
 33 P 61 Jan, Leszczyński MKŻ Mikołajki [35/DNS] 29 26 35/DNS 33 123 
34 P 364 Bartosz, Michałkiewicz YKP WARSZAWA 27 [34] 33 32 32 124 
Notes -1 Scoring System is Intnl DN Iceboat LowPoint -2 Finishes in [brackets] denote throwouts



Brak komentarzy:

Prześlij komentarz