Puchar Burmistrza Mikołajek w klasie Cadet 2017
28-30/04/2017
PUCHAR BURMISTRZA MIKO£AJEK W KLASIE CADET 2017 | |||||||||
Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 | 4 | D | M | MIX |
9755 | JULIA HOŚCIŁOWICZ 2000, JULIA KUNDZICZ 2005, UKŻ GROT OSIR SUWAŁKI | 5 | 1 | 2 | -3 | 2 | 1 | ||
9803 | PAWEŁ GRABOWSKI 2001, KRYSTIAN KRYSIAK 2004, PMOS PISZ | 6 | -3 | 3 | 2 | 1 | |||
9461 | ERYK MARTYNKO 2000, KINGA MARTYNKO 2004, UKŻ GROT OSIR SUWAŁKI | 6 | 2 | 1 | -5 | 3 | 1 | ||
9970 | PIOTR LEYMAŃCZYK 2000, JULIA MIELEWCZYK 2006, PMOS PISZ | 9 | -4 | 4 | 1 | 4 | |||
9809 | MAGDALENA LEYMAŃCZYK 2002, ANIELA GRUSZNIS 2006, PMOS PISZ | 14 | 5 | 5 | 4 | -7 | 2 | ||
9734 | BARTOSZ LIGĘZA 2002, KONRAD ŁUGIEWICZ 2006, MBSW / UKŻR GIŻYCKO | 17 | 6 | 6 | (ocs) | 5 | |||
9957 | LAURA BANACH 2004, ANNA TYMIŃSKA 2008, MKŻ MIKOŁAJKI | 22 | 7 | 7 | -8 | 8 | 3 | 1 | |
9971 | OLIWIA KULIŚ 2005, PATRYCJA RASZCZYK 2003, UKŻ OSTRÓDA | 24 | -15 | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 | |
9514 | AMELIA PIASECKA 2003, OLGA WISZNIEWSKA 2004, UKŻ GROT OSIR SUWAŁKI | 25 | 8 | 8 | -10 | 9 | 5 | 3 | |
9064 | PAWEŁ KUSZEWSKI 2004, ALEKSANDER BAKLARZ 2005, MBSW / UKŻR GIŻYCKO | 26 | 9 | (dnf) | 7 | 10 | 4 | ||
10008 | KRYSTIAN KOŁAKOWSKI 2002, BARTOSZ KULIŚ 2008, UKŻ OSTRÓDA | 28 | 10 | 9 | 9 | -13 | |||
9810 | NATALIA ZIMECKA 2002, AMELIA LESZCZYŃSKA 2006, MKŻ MIKOŁAJKI | 34 | -14 | 11 | 11 | 12 | 6 | ||
9999 | KRZYSZTOF KOŁAKOWSKI 2003, MARTA KOWALCZYK 2002, UKŻ OSTRÓDA | 35 | 12 | (dns) | 12 | 11 | 5 | ||
8634 | STANISŁAW DANN 2004, JAN MELZER 2005, MBSW / UKŻR GIŻYCKO | 36 | 11 | 10 | 15 | -17 | 6 | ||
9758 | OLIWIA EJDYS 2005, JULIA KALINOWSKA 2005, MKŻ MIKOŁAJKI | 42 | -16 | 13 | 14 | 15 | 7 | 7 | |
9785 | FILIP ZAJĄCZKOWSKI 2003, JAN DOBOSZ 2005, MBSW / UKŻR GIŻYCKO | 47 | 13 | (dns) | ocs | 14 | 8 | ||
9732 | DOMINIKA BANACH 2005, KATARZYNA TYMIŃSKA 2006, MKŻ MIKOŁAJKI | 49 | (dns) | dnf | 13 | 16 | 8 | 9 | |
9958 | JAKUB DROZDOWSKI 2005, WOJCIECH CHORĄŻEWICZ 2005, MKŻ MIKOŁAJKI | 54 | (dnf) | dns | 16 | 18 | 10 | ||
9959 | JAKUB ŚLIWIŃSKI 2006, JAKUB ADAMSKI 2006, MKŻ MIKOŁAJKI | 60 | (dns) | dns | dns | dns |
W kat.Klubów 1m- PMOS Pisz, 2m - UKŻ GROT OSIR Suwałki 3m -MBSW/UKŻR Giżycko, 4m MKŻ Mikołajki , 5m- UKŻ Ostróda
Prezes MKŻ Mikołajki Jan Leszczyński
Załoga MKŻ Mikołajki Jakub Drozdowski i Wojciech Chorążewicz
Załoga MKŻ Mikołajki Oliwia Ejdys i Julia Kalinowska
Załoga MKŻ Mikołajki Dominika Banach i Katarzyna Tymińska
Załoga MKŻ Mikołajki Natalia Zimecka i Amelia Leszczyńska
Sędzia Główny Regat Dariusz Mazur
Mikołaj Mickiewicz - Komisja Techniczna
Cadeciarze MKŻ Mikołajki
dzień 2 ( 29.04.2017) wiatr 4-5B trochę zimno udało się rozegrać 2 wyścigi, jutro scigamy się dalej.
Byliśmy także na uroczystym podniesieniu Bandery Polskiego Związku Żeglarskiego w Wiosce Żeglarskiej
dzień 1 ( 28.04.2017) bardzo zimno, pada deszcz , czekamy
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz