Regaty: Memoriał Henryka Aniołkowskiego i Józefa Nowickiego
Termin: 25-26.02.2017
Kategoria: SENIOR
M-ce: Nr Imię Nazwisko Klub Rok I II III IV V Punkty: JUN
1 p55 Tomasz Zakrzewski MKŻ Mikołajki 1975 6* 1 1 1 1 4
2 p-431 Jarosław Radzki KKS Warmia 1969 1 2 2 4* 2 7
3 P65 Marek Bernat KKS Warmia 1962 2 3 3 3 3* 11
4 P247 Maciej Brosz SFPDN 1979 3 6* 4 2 4 13
5 p341 Rafał Ługowski YKP WARSZAWA 1977 5 10* 6 5 5 21
6 p-251 Roger Rowecki PKM LOK Poznań 1971 4 4 7 9* 7 22
7 p-140 Tomasz Macugowski Viking Człuchów 1983 7 9* 5 7 6 25
8 p154 Piotr Burczyński AZS UWM Olsztyn 1947 8 8 8 6 13* 30
9 p148 Paweł Macugowski KŻ Viking Człuchów 1982 11* 11 9 8 8 36
10 p-186 Maciej Chmielewski UKŻ Grot 1996 12 14* 11 12 9 44 1
11 P2 Zdzisław Prot AZS UWM Olsztyn 1949 13* 12 12 11 11 46
12 p-192 Jakub Krynicki UKŻ Grot 1997 14 15* 13 10 10 47 2
13 p200 Roman Morgaś MKŻ Mikołajki 1968 10 7 21 14 21* 52
14 p58 Jerzy Henke MKŻ Mikołajki 1949 21 5 10 21 21* 57
15 p-454 Michał Jodzis YKP WARSZAWA 1982 21* 18 16 13 12 59
16 p54 Paweł Matejak YKP WARSZAWA 1956 9 16 17 21 21* 63
17 p208 Mirosław Kisły YKP WARSZAWA 1954 21 13 14 21 21* 69
18 p44 Janusz Taber YKP WARSZAWA 1944 16 17 15 21 21* 69
19 p59 Mikołaj Mickiewicz MKŻ Mikołajki 1998 21 21 21* 15 14 71 3
20 p-113/264 Radosław Jankowski KKS Warmia olsztyn 1999 15 21 21 21 21* 78 4
Caligula Cup 2017
M-ce: Nr Imię Nazwisko Klub Rok I II III IV V VI Punkty:
1 p55 Tomasz Zakrzewski MKŻ Mikołajki 1975 8* 1 2 1 1 1 6
2 p-431 Jarosław Radzki KKS Warmia 1969 6* 2 1 3 2 4 12
3 P65 Marek Bernat KKS Warmia 1962 16* 3 3 2 4 3 15
4 p341 Rafał Ługowski YKP WARSZAWA 1977 7 7* 4 4 3 2 20
5 p-140 Tomasz Macugowski Viking Człuchów 1983 2 4 6 5 7* 5 22
6 p-251 Roger Rowecki PKM LOK Poznań 1971 9* 5 5 6 6 6 28
7 p148 Paweł Macugowski KŻ Viking Człuchów 1982 1 6 7 8 8 16* 30
8 p154 Piotr Burczyński AZS UWM Olsztyn 1947 16 16 16* 7 5 7 51
9 p58 Jerzy Henke MKŻ Mikołajki 1949 3 8 8 16 16 16* 51
10 p44 Janusz Taber YKP WARSZAWA 1944 4 10 10 16 16 16* 56
11 p-454 Michał Jodzis YKP WARSZAWA 1982 5 11 16 9 16 16* 57
12 p208 Mirosław Kisły YKP WARSZAWA 1954 16 9 9 16 16 16* 66
13 p59 Mikołaj Mickiewicz MKŻ Mikołajki 1998 16 16 16 16 16 16* 80
14 p54 Paweł Matejak YKP WARSZAWA 1956 16 16 16 16 16 16* 80
15 p200 Roman Morgaś MKŻ Mikołajki 1968 16 16 16 16 16 16* 80
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz