ŻEGLARSTWO TRENINGI MKŻ Mikołajki CZERWIEC, LIPIEC, SIERPIEŃ 2025 OPTIMIST A i OPTIMIST B TRENER : Rafał Madej kom/kontakt 530 103 458
| ||||||
PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | SOBOTA | NIEDZIELA |
2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
9. | 10. OPP C 16:00-18:00 | 11. | 12. | 13. | 14. OPP B 9:00-11:00 OPP A 12:00-15:00 | 15. |
16. | 17. OPP C 16:00-18:0 | 18. | 19. | 20. | 21. OPP B 9:00-11:00 OPP A 12:00-15:00 | 22. |
23. | 24. OPP C 16:00-18:0 | 25. | 26. | 27. OPP B 9:00-11:00 | 28. OPP A 9:00-12:00 | 29. |
30. | 1. OPP B 9:00-11:00 | 2. OPP A 9:00- 12:00 | 3. | 4 . PUCHAR KRÓLA SIELAW | 5. PUCHAR KRÓLA SIELAW | 6. |
7. | 8. OPP B 9:00-11:00 | 9. OPP A 9:00- 12:00 | 10. OPP B 9:00-11:00 | 11. OPP A 9:00- 12:00 | 12. OPP B 9:00-11:00 | 13. |
14. OPP A 9:00- 12:00 | 15 OPP B 9:00-11:00 | 16. OPP A 9:00- 12:00 | 17. OPP B 9:00-11:00 | 18.OPP A 9:00- 12:00 | 19. OPP B 9:00-11:00 | 20. |
21. OPP A 9:00- 12:00 | 22. OPP B 9:00-11:00 | 23. OPP A 9:00- 12:00 | 24. OPP B 9:00-11:00 | 25. OPP A 9:00- 12:00 | 26. OPP B 9:00-11:00 | 27. |
28. OPP A 9:00- 12:00 | 29. OPP B 9:00-11:00 | 30. OPP A 9:00- 12:00 | 31. OPP B 9:00-11:00 | 1. OPP A 9:00- 12:00 | 2. OPP B 9:00-11:00 | 3. |
4. OPP A 9:00- 12:00 | 5. OPP B 9:00-11:00 | 6. OPP A 9:00- 12:00 | 7. OPP B 9:00-11:00 |
9:00- 12:00 | 9. OPP B 9:00-11:00 | 10. |
11. OPP A 9:00- 12:00 | 12. OPP B 9:00-11:00 | 13. OPP A 9:00- 12:00 | 14 .OPP B 9:00-11:00 | 15 | 16. | 17. |
18. OPP A 9:00- 12:00 | 19. OPP B 9:00-11:00 | 20. | 21. | 22 . | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz